美元
欧元
日元
港元
英镑
瑞郎
澳元
加元
七天
买入
624.65...
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 624.65 | 861.02 | 6.0828 | 80.46 | 1049.67 | 705.99 | 578.06 | 569.26 |
卖出 | 628.64 | 869.65 | 6.1496 | 81.19 | 1058.66 | 712.28 | 584.32 | 574.62 | |
一个月 | 买入 | 625.18 | 861.79 | 6.0902 | 80.53 | 1050.36 | 706.59 | 577.49 | 569.33 |
卖出 | 629.37 | 870.51 | 6.1564 | 81.29 | 1059.73 | 713.36 | 584.14 | 575.04 | |
三个月 | 买入 | 626.68 | 863.82 | 6.1067 | 80.74 | 1052.49 | 708.68 | 576.46 | 569.9 |
卖出 | 630.92 | 872.5 | 6.1739 | 81.49 | 1061.78 | 715.45 | 583.07 | 575.57 | |
六个月 | 买入 | 627.9 | 865.82 | 6.1256 | 80.95 | 1054.22 | 711.05 | 574.15 | 570.01 |
卖出 | 632.64 | 874.42 | 6.1914 | 81.68 | 1063.38 | 717.69 | 580.64 | 575.57 | |
九个月 | 买入 | 628.95 | 867.58 | 6.1436 | 81.12 | 1055.34 | 713.17 | 571.53 | 569.82 |
卖出 | 634.19 | 876.25 | 6.209 | 81.86 | 1064.64 | 720.01 | 578.12 | 575.45 | |
十二个月 | 买入 | 630 | 869.39 | 6.1616 | 81.29 | 1056.12 | 715.44 | 568.99 | 569.71 |
卖出 | 635.54 | 878.08 | 6.2268 | 82.02 | 1065.42 | 722.14 | 575.57 | 575.35 | |
汇利宝 | 买入 | 626.38 | 864.49 | - | 80.79 | - | - | - | - |
卖出 | 627.18 | 866.17 | - | 80.89 | - | - | - | - |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 612.40 | 785.20 | 5.6233 | 78.88 | 1003.24 | 650.89 | 540.90 | 551.86 |
卖出 | 616.39 | 793.79 | 5.6902 | 79.62 | 1012.27 | 657.11 | 547.34 | 557.19 | |
一个月 | 买入 | 613.24 | 786.62 | 5.6332 | 78.99 | 1004.50 | 651.78 | 540.92 | 552.31 |
卖出 | 617.43 | 795.31 | 5.6987 | 79.76 | 1013.90 | 658.50 | 547.57 | 558.01 | |
三个月 | 买入 | 616.35 | 790.92 | 5.6635 | 79.39 | 1009.04 | 655.47 | 541.30 | 554.32 |
卖出 | 620.59 | 799.70 | 5.7312 | 80.17 | 1018.52 | 662.24 | 548.01 | 560.08 | |
六个月 | 买入 | 619.34 | 795.49 | 5.7009 | 79.81 | 1013.13 | 659.56 | 540.59 | 555.98 |
卖出 | 624.09 | 804.45 | 5.7688 | 80.58 | 1022.75 | 666.49 | 547.33 | 561.79 | |
九个月 | 买入 | 621.26 | 798.99 | 5.7282 | 80.08 | 1015.15 | 662.84 | 538.93 | 556.66 |
卖出 | 626.51 | 808.26 | 5.7976 | 80.88 | 1025.35 | 670.01 | 545.87 | 562.73 | |
十二个月 | 买入 | 623.40 | 803.10 | 5.7598 | 80.37 | 1017.49 | 666.68 | 537.49 | 557.62 |
卖出 | 628.95 | 812.42 | 5.8300 | 81.18 | 1027.70 | 673.92 | 544.53 | 563.81 | |
汇利宝 | 买入 | 613.67 | 788.39 | - | 79.16 | - | - | - | - |
卖出 | 614.47 | 790.07 | - | 79.26 | - | - | - | - |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。