2021年福建372分可以上什么大学学校名称专业批次填报建议2020计划数录取数最低分位次黎明职业大学应用俄语专科30-...
2021年福建372分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|
黎明职业大学 | 应用俄语 | 专科 |
| 30 | - | - | - |
广州城市职业学院 | 商务英语 | 专科 | 风险较大 | 3 | - | - | - |
湄洲湾职业技术学院 | 工程造价 | 专科 | 风险较大 | 30 | - | - | - |
福建幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 专科 | 风险较大 | 30 | - | - | - |
三明医学科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 风险较大 | 15 | - | - | - |
邢台医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | - | - |
开封大学 | 投资与理财 | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | - | - |
福州职业技术学院 | 广告设计与制作 | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | - | - |
厦门海洋职业技术学院 | 港口与航运管理 | 专科 | 有一定风险 | 30 | - | - | - |
桂林电子科技大学 | 电子商务 | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | - | - |
福建信息职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 专科 | 有一定风险 | 25 | - | - | - |
四川西南航空职业学院 | 空中乘务((须面试体检合格方可报考)) | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | - | - |
武汉生物工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 2 | - | - | - |
重庆电子工程职业学院 | 电子信息类((含电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能终端技术与应用、物联网应用技术)) | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | - | - |
枣庄职业学院 | 口腔医学 | 专科 | 有一定风险 | 15 | - | - | - |
云南经济管理学院 | 护理 | 专科 | 稍有风险 | 1 | - | - | - |
石家庄邮电职业技术学院 | 金融类((含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融。为福建邮政订单培养面向南平入学后须面试详见学院招生网站)) | 专科 | 稍有风险 | 3 | - | - | - |
石家庄邮电职业技术学院 | 金融类((含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融。为福建邮政订单培养面向宁德入学后须面试详见学院招生网站)) | 专科 | 稍有风险 | 3 | - | - | - |
石家庄邮电职业技术学院 | 金融类((含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融。为福建邮政订单培养面向莆田入学后须面试详见学院招生网站)) | 专科 | 稍有风险 | 1 | - | - | - |
益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
九江职业大学 | 英语教育((师范类)) | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
福建幼儿师范高等专科学校 | 青少年工作与管理 | 专科 | 稍有风险 | 8 | - | - | - |
福建商学院 | 旅行社经营管理 | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | - | - |
西安欧亚学院 | 应用英语 | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
漳州职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | - | - |
黎明职业大学 | 应用化工技术 | 专科 | 稍有风险 | 12 | - | - | - |
广州城市职业学院 | 会计 | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
福建水利电力职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 专科 | 稍有风险 | 40 | - | - | - |
上海工商外国语职业学院 | 应用英语 | 专科 | 稍有风险 | 15 | - | - | - |
汉江师范学院 | 学前教育((师范类)) | 专科 | 稍有风险 | 3 | - | - | - |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |